Publié le 22 Décembre 2020
Dans un souci de transparence et de reddition de comptes à la population, le gouvernement du Québec vient de dévoiler la mise à jour du Tableau de bord de la performance des ministères pour l’année 2019-2020. Cette diffusion est la première depuis que les ministères ont révisé leur plan stratégique, en 2019, pour y inclure les priorités gouvernementales, en synchroniser la durée avec le cycle électoral et prévoir des indicateurs de performance mesurant des résultats concrets pour la population.
Le gouvernement est fier de constater que la performance des ministères s’améliore par rapport à la situation qui prévalait en 2018-2019. Bien qu’il restera toujours du travail à faire pour s’assurer que les différents ministères atteignent ou surpassent leurs objectifs, les résultats pour 2019-2020 sont concluants et s’inscrivent dans une amélioration constante.
Il est toutefois important de noter que les données utilisées pour la reddition de comptes sont celles en date du 31 mars 2020.
Rang | Ministères | Note globale 2017-2018 |
Note globale 2018-2019 |
Note globale 2019-2020 |
Écart 2019-2020 VS 2018-2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Finances | 57 % | 78 % | 96 % | 18 |
2 | Justice | 23 % | 54 % | 91 % | 37 |
3 | Conseil exécutif | 19 % | 63 % | 91 % | 28 |
4 | Secrétariat du Conseil du trésor | 65 % | 83 % | 88 % | 5 |
5 | Énergie et Ressources naturelles | 49 % | 71 % | 86 % | 15 |
6 | Affaires municipales et Habitation | 47 % | 82 % | 86 % | 4 |
7 | Relations internationales et Francophonie | 69 % | 84 % | 86 % | 2 |
8 | Sécurité publique | 55 % | 77 % | 85 % | 8 |
9 | Transports | 67 % | 80 % | 85 % | 5 |
10 | Famille | 36 % | 54 % | 83 % | 29 |
11 | Travail, Emploi et Solidarité sociale | 62 % | 71 % | 83 % | 12 |
12 | Économie et Innovation | 70 % | 72 % | 80 % | 8 |
13 | Agriculture, Pêcheries et Alimentation | 78 % | 81 % | 80 % | -1 |
14 | Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 28 % | 56 % | 77 % | 21 |
15 | Éducation et Enseignement supérieur | 44 % | 69 % | 76 % | 7 |
16 | Immigration, Francisation et Intégration | 58 % | 63 % | 74 % | 11 |
17 | Tourisme | 61 % | 76 % | 74 % | -2 |
18 | Forêts, Faune et Parcs | 46 % | 66 % | 73 % | 7 |
19 | Culture et Communications | 59 % | 75 % | 73 % | -2 |
20 | Santé et Services sociaux | 62 % | 66 % | 64 % | -2 |
Moyenne des ministères | 53 % | 71 % | 82 % | 11 |
Le bulletin Carrefour Municipal
Abonnez-vous!
Envoyez-nous une nouvelle!